niet-residentieel | ||
GRINTA | 2023 | |
2023 | ||
2021 | ||
2021 | ||
2021 | ||
OO airport | 2020 | |
2019 | ||
2017 | ||
2016 | ||
2016 | ||
2016 | ||
residentieel | ||
2025 | ||
2025 | ||
2025 | ||
2024 | ||
2024 | ||
2024 | ||
2024 | ||
2023 | ||
2023 | ||
2023 | ||
2023 | ||
2022 | ||
2022 | ||
2022 | ||
2021 | ||
2021 | ||
PANNEPOT | 2021 | |
2021 | ||
BULSKAMP | 2020 | |
2020 | ||
PETRA | 2020 | |
2019 | ||
K&C | 2019 | |
2019 | ||
2019 | ||
2019 | ||
2018 | ||
2017 | ||
BERLARE | 2017 | |
2017 | ||
2016 | ||
2016 | ||
meubel | ||
2019 | ||
2017 | ||
2017 | ||
2016 | ||
2016 | ||
2016 |
Koksijde | opgeleverd | |
Veurne | ontwerpfase | |
Nieuwpoort | in uitvoering | |
Meulebeke | opgeleverd | |
Veurne | in uitvoering | |
Oostende | opgeleverd | |
Pokhara | opgeleverd | |
Veurne | opgeleverd | |
Nieuwpoort | opgeleverd | |
Oostende | opgeleverd | |
Gent | in uitvoering | |
Gent | ontwerpfase | |
Ingelmunster | in uitvoering | |
Maldegem | ontwerpfase | |
Gent | ontwerpfase | |
Koksijde | in uitvoering | |
Koksijde | ontwerpfase | |
Gent | in uitvoering | |
Koksijde | in uitvoering | |
Koksijde | in uitvoering | |
Geraardsbergen | in uitvoering | |
Veurne | ontwerpfase | |
Koksijde | opgeleverd | |
De Panne | in uitvoering | |
Oostende | opgeleverd | |
De Panne | in uitvoering | |
Lievegem | opgeleverd | |
De Panne | conceptuele studie | |
Alveringem | opgeleverd | |
Veurne | opgeleverd | |
Koksijde | opgeleverd | |
Nieuwpoort | conceptuele studie | |
Staden | opgeleverd | |
Nieuwpoort | opgeleverd | |
Veurne | opgeleverd | |
Veurne | conceptuele studie | |
Baasrode | wedstrijdontwerp | |
Gent | opgeleverd | |
De Panne | conceptuele studie | |
Berlare | conceptuele studie | |
Koksijde | opgeleverd | |
Koksijde | opgeleverd | |
De Panne | opgeleverd | |
Brussel | ||
Veurne | ||
Veurne | ||
Oostende | ||
Nieuwpoort | ||
Nieuwpoort |
info @juno-architecten.be
T +32 9 311 40 61
M +32 497 28 75 07
Vlaamsekaai 1 9000 Gent
Zuidstraat 32 8630 Veurne